Codice Ditta119 HOTEL LIDO DI ZANOLLA A.& C.SAS Valuta Euro
Gruppo19 %legge 6,00
Specie01 %minima 3,00
Sottospecie50 %anticipata 6,00
Cespide2
Descrizione Principale LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG.
Descrizione Aggiuntiva
Codice pdc conti cespidi
Codice Unità produttiva
Codice ubicazione
Percentuale addottata
Bene usato No
tipo bene
tipo ricavometro studi S
stampa sul libro cespiti 0
gen 2
gen 3
Tipo Data Descrizione Importo Residuo
Acq 02/09/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.425,68 0
Acq 18/09/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 402,93 0
Acq 30/09/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 301,93 0
Acq 30/09/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 83,67 0
Acq 05/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 3.359,55 0
Acq 06/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 252,86 0
Acq 18/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.580,36 0
Acq 12/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 764,36 0
Acq 14/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 472,06 0
Acq 14/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 607,07 0
Acq 17/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 4.405,38 0
Acq 12/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 140,48 0
Acq 28/09/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 393,22 0
Acq 04/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 10.190,76 0
Acq 12/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 393,22 0
Acq 16/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 90,24 0
Acq 18/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 387,34 0
Acq 30/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 594,96 0
Acq 31/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 96,83 0
Acq 11/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 282,18 0
Acq 15/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 628,91 0
Acq 22/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 300,56 0
Acq 17/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.416,38 0
Acq 23/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 366,04 0
Acq 30/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 71,58 0
Acq 30/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 75,61 0
Acq 30/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 330,18 0
Acq 31/10/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 2.144,89 0
Acq 15/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.472,40 0
Acq 16/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 139,25 0
Acq 20/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 132,05 0
Acq 30/11/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 167,33 0
Acq 15/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 65,78 0
Acq 15/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 712,12 0
Acq 17/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 523,30 0
Acq 21/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 78,54 0
Acq 28/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 305,56 0
Acq 30/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 80,76 0
Acq 31/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 2.356,39 0
Acq 15/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.301,99 0
Acq 30/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.884,10 0
Acq 31/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 202,82 0
Acq 25/01/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 388,02 0
Acq 26/01/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 36,15 0
Acq 27/01/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 3.086,33 0
Acq 31/01/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 89,59 0
Acq 31/01/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 795,07 0
Acq 31/01/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.045,55 0
Acq 15/02/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 917,58 0
Acq 15/02/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 83,46 0
Acq 15/02/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 379,28 0
Acq 20/02/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 283,76 0
Acq 29/02/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 68,78 0
Acq 29/02/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 637,56 0
Acq 07/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 2.430,39 0
Acq 09/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 264,07 0
Acq 11/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 872,81 0
Acq 15/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 371,78 0
Acq 16/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 758,60 0
Acq 30/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 1.249,98 0
Acq 31/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 131,90 0
Acq 31/03/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 255,42 0
Acq 01/04/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 206,40 0
Acq 28/10/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 4.135,01 0
Acq 01/01/2002 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. ,02 0
Amm fiscale 31/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 40.981,63 32.785,30
Amm fiscale 31/12/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 47.704,66
Amm fiscale 31/12/1997 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 44.136,51
Amm fiscale 31/12/1998 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 40.568,36
Amm fiscale 31/12/1999 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 37.000,21
Amm fiscale 31/12/2000 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 33.432,06
Amm fiscale 31/12/2001 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 29.863,92
Amm fiscale 01/01/2002 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. ,02 ,00
Amm fiscale 31/12/2002 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 26.295,77
Amm fiscale 31/12/2003 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 22.727,62
Amm fiscale 31/12/2004 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 19.159,47
Amm fiscale 31/12/2005 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 15.591,32
Amm fiscale 31/12/2006 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 12.023,17
Amm fiscale 31/12/2007 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 8.455,02
Amm fiscale 31/12/2008 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 4.886,87
Amm fiscale 31/12/2009 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 1.318,72
Amm fiscale 31/12/2010 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 ,00
Amm Civilistico 31/12/1995 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 40.981,63 32.785,30
Amm Civilistico 31/12/1996 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 47.704,66
Amm Civilistico 31/12/1997 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 44.136,51
Amm Civilistico 31/12/1998 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 40.568,36
Amm Civilistico 31/12/1999 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 37.000,21
Amm Civilistico 31/12/2000 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 33.432,06
Amm Civilistico 31/12/2001 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 29.863,92
Amm Civilistico 01/01/2002 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. ,02 ,00
Amm Civilistico 31/12/2002 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 26.295,77
Amm Civilistico 31/12/2003 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 22.727,62
Amm Civilistico 31/12/2004 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 19.159,47
Amm Civilistico 31/12/2005 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 15.591,32
Amm Civilistico 31/12/2006 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 12.023,17
Amm Civilistico 31/12/2007 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 8.455,02
Amm Civilistico 31/12/2008 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 4.886,87
Amm Civilistico 31/12/2009 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 1.318,72
Amm Civilistico 31/12/2010 LAVORI RISTRUTT.H.LIDO-RESID.4 STAG. 59.469,13 ,00