Codice Ditta214 HERMITAGE S.A.S. DI DAGNINO RUGIADA Valuta Euro
Gruppo19 %legge 6,00
Specie01 %minima 3,00
Sottospecie41 %anticipata 6,00
Cespide44
Descrizione Principale COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE
Descrizione Aggiuntiva
Codice pdc conti cespidi
Codice Unità produttiva
Codice ubicazione
Percentuale addottata
Bene usato No
tipo bene
tipo ricavometro studi S
stampa sul libro cespiti 0
gen 2
gen 3
Tipo Data Descrizione Importo Residuo
Acq 00/00/0000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.970,48 0
Acq 09/07/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.065,83 0
Acq 04/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 04/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 3.098,74 0
Acq 09/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 512,12 0
Acq 09/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 439,44 0
Acq 20/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 395,09 0
Acq 23/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 20/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 301,36 0
Acq 27/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 3.615,20 0
Acq 30/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.445,19 0
Acq 30/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 937,63 0
Acq 30/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 827,59 0
Acq 27/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 36,88 0
Acq 30/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 226,34 0
Acq 31/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.417,50 0
Acq 16/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.325,97 0
Acq 06/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.539,45 0
Acq 31/10/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 464,81 0
Acq 10/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 151,30 0
Acq 12/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 15.493,71 0
Acq 13/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 261,65 0
Acq 13/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 198,32 0
Acq 15/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 86,76 0
Acq 20/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 77,47 0
Acq 20/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 620,01 0
Acq 20/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.267,30 0
Acq 22/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.633,93 0
Acq 30/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 891,25 0
Acq 30/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 6.405,49 0
Acq 30/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 13,55 0
Acq 30/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 835,89 0
Acq 30/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 351,71 0
Acq 03/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 9.089,64 0
Acq 10/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 48,42 0
Acq 13/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 10.329,14 0
Acq 18/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.315,03 0
Acq 01/01/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE -,02 0
Amm fiscale 31/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 89.019,30
Amm fiscale 31/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 89.019,30
Amm fiscale 31/12/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 83.678,14
Amm fiscale 31/12/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 78.336,98
Amm fiscale 31/12/2003 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 72.995,82
Amm fiscale 31/12/2004 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 67.654,66
Amm fiscale 31/12/2005 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 62.313,50
Amm fiscale 31/12/2006 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 56.972,34
Amm Civilistico 31/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 89.019,30
Amm Civilistico 31/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 89.019,30
Amm Civilistico 31/12/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 83.678,14
Amm Civilistico 31/12/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 78.336,98
Amm Civilistico 31/12/2003 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 72.995,82
Amm Civilistico 31/12/2004 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 67.654,66
Amm Civilistico 31/12/2005 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 62.313,50
Amm Civilistico 31/12/2006 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 89.019,30 56.972,34