Codice Ditta214 HERMITAGE S.A.S. DI DAGNINO RUGIADA Valuta Euro
Gruppo19 %legge 6,00
Specie01 %minima 3,00
Sottospecie41 %anticipata 6,00
Cespide45
Descrizione Principale COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE
Descrizione Aggiuntiva
Codice pdc conti cespidi
Codice Unità produttiva
Codice ubicazione
Percentuale addottata
Bene usato No
tipo bene
tipo ricavometro studi S
stampa sul libro cespiti 0
gen 2
gen 3
Tipo Data Descrizione Importo Residuo
Acq 15/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 502,00 0
Acq 29/11/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 40,90 0
Acq 11/12/1999 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 338,49 0
Acq 26/01/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.375,70 0
Acq 31/01/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 84,24 0
Acq 08/02/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.970,48 0
Acq 29/02/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 14,05 0
Acq 29/02/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 261,71 0
Acq 31/03/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 35,74 0
Acq 31/03/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 313,98 0
Acq 04/08/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.970,48 0
Acq 19/09/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 621,71 0
Acq 30/09/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 315,79 0
Acq 30/09/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.081,75 0
Acq 04/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 10/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 10/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 10/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 129,12 0
Acq 13/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.164,57 0
Acq 15/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 854,04 0
Acq 01/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.032,91 0
Acq 15/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.035,53 0
Acq 24/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.164,57 0
Acq 25/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 629,30 0
Acq 26/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 8.005,08 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.033,10 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 851,26 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.174,81 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 266,41 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.024,76 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 54,83 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.178,03 0
Acq 31/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 471,30 0
Acq 01/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 01/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.032,91 0
Acq 09/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.464,32 0
Acq 10/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 347,06 0
Acq 11/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 718,18 0
Acq 13/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.488,63 0
Acq 15/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.015,94 0
Acq 16/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 16/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 20/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 39,19 0
Acq 21/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 6.455,71 0
Acq 21/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 6.455,71 0
Acq 25/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 235,50 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.164,57 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.223,06 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 3.268,44 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.108,48 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 29,05 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 37,61 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 835,37 0
Acq 30/11/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 454,35 0
Acq 25/09/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 515,94 0
Acq 18/10/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 513,37 0
Acq 01/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.032,91 0
Acq 06/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.711,40 0
Acq 11/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 4.906,34 0
Acq 13/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.549,37 0
Acq 13/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 601,26 0
Acq 14/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 3.615,20 0
Acq 15/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.792,60 0
Acq 15/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 753,98 0
Acq 15/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 158,04 0
Acq 16/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 649,27 0
Acq 18/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 18/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 25.068,82 0
Acq 21/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 3.563,55 0
Acq 21/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.917,09 0
Acq 21/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 4.303,81 0
Acq 28/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 30/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.675,62 0
Acq 30/09/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 75,30 0
Acq 05/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.541,62 0
Acq 19/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 625,80 0
Acq 27/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 13.944,34 0
Acq 00/00/0000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 376,39 0
Acq 01/01/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE ,03 0
Amm fiscale 31/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 213.579,29
Amm fiscale 31/12/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 200.764,53
Amm fiscale 31/12/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 187.949,77
Amm fiscale 31/12/2003 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 175.135,01
Amm fiscale 31/12/2004 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 162.320,25
Amm fiscale 31/12/2005 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 149.505,49
Amm fiscale 31/12/2006 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 136.690,73
Amm Civilistico 31/12/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 213.579,29
Amm Civilistico 31/12/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 200.764,53
Amm Civilistico 31/12/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 187.949,77
Amm Civilistico 31/12/2003 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 175.135,01
Amm Civilistico 31/12/2004 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 162.320,25
Amm Civilistico 31/12/2005 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 149.505,49
Amm Civilistico 31/12/2006 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 213.579,29 136.690,73