Codice Ditta214 HERMITAGE S.A.S. DI DAGNINO RUGIADA Valuta Euro
Gruppo19 %legge 6,00
Specie01 %minima 3,00
Sottospecie41 %anticipata 6,00
Cespide46
Descrizione Principale COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE
Descrizione Aggiuntiva
Codice pdc conti cespidi
Codice Unità produttiva
Codice ubicazione
Percentuale addottata
Bene usato No
tipo bene
tipo ricavometro studi S
stampa sul libro cespiti 0
gen 2
gen 3
Tipo Data Descrizione Importo Residuo
Acq 02/01/2000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.032,91 0
Acq 04/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.032,91 0
Acq 15/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 17/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 604,25 0
Acq 20/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 122,76 0
Acq 24/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.065,83 0
Acq 31/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 3.098,74 0
Acq 31/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.185,37 0
Acq 31/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 182,19 0
Acq 31/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 920,78 0
Acq 31/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 17,41 0
Acq 31/01/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.949,20 0
Acq 01/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 01/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.164,57 0
Acq 06/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.970,48 0
Acq 16/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 7.746,85 0
Acq 20/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 110,78 0
Acq 21/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 102,77 0
Acq 26/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.164,57 0
Acq 26/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 26/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 948,21 0
Acq 28/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.183,71 0
Acq 28/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 85,86 0
Acq 28/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.181,71 0
Acq 28/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 309,60 0
Acq 28/02/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 102,39 0
Acq 07/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 137,51 0
Acq 10/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 108,12 0
Acq 20/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.532,53 0
Acq 26/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 29/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.010,87 0
Acq 30/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 492,79 0
Acq 30/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 80,48 0
Acq 31/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.992,48 0
Acq 31/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 4.327,72 0
Acq 31/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 603,21 0
Acq 31/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 321,46 0
Acq 31/03/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 300,79 0
Acq 02/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.788,87 0
Acq 03/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.747,55 0
Acq 06/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.570,65 0
Acq 06/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.626,84 0
Acq 09/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 11.207,11 0
Acq 10/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 75,30 0
Acq 17/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.549,37 0
Acq 17/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 981,27 0
Acq 30/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 79,78 0
Acq 30/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.875,94 0
Acq 30/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 405,42 0
Acq 30/04/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 32,18 0
Acq 02/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 5.422,80 0
Acq 03/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 4.303,81 0
Acq 04/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 15.493,71 0
Acq 24/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 2.582,28 0
Acq 28/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 4.389,88 0
Acq 31/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 31,32 0
Acq 31/05/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.563,51 0
Acq 04/06/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 19.728,40 0
Acq 16/06/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 669,16 0
Acq 28/07/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 709,27 0
Acq 31/07/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 481,67 0
Acq 31/08/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 805,74 0
Acq 15/10/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 223,22 0
Acq 31/10/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 287,12 0
Acq 31/10/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 348,99 0
Acq 05/11/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.289,08 0
Acq 10/11/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 267,52 0
Acq 15/11/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 1.828,06 0
Acq 00/00/0000 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 15.490,76 0
Acq 01/01/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE ,03 0
Amm fiscale 31/12/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 160.856,15
Amm fiscale 31/12/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 150.588,75
Amm fiscale 31/12/2003 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 140.321,34
Amm fiscale 31/12/2004 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 130.053,93
Amm fiscale 31/12/2005 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 119.786,52
Amm fiscale 31/12/2006 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 109.519,11
Amm Civilistico 31/12/2001 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 160.856,15
Amm Civilistico 31/12/2002 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 150.588,75
Amm Civilistico 31/12/2003 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 140.321,34
Amm Civilistico 31/12/2004 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 130.053,93
Amm Civilistico 31/12/2005 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 119.786,52
Amm Civilistico 31/12/2006 COSTRUZIONE PIANO SUPERIORE 171.123,57 109.519,11