Codice Ditta214 HERMITAGE S.A.S. DI DAGNINO RUGIADA Valuta Euro
Gruppo19 %legge 6,00
Specie01 %minima 3,00
Sottospecie41 %anticipata 6,00
Cespide49
Descrizione Principale MAVORI IN MURATURA
Descrizione Aggiuntiva
Codice pdc conti cespidi
Codice Unità produttiva
Codice ubicazione
Percentuale addottata
Bene usato No
tipo bene
tipo ricavometro studi S
stampa sul libro cespiti 0
gen 2
gen 3
Tipo Data Descrizione Importo Residuo
Acq 28/02/2002 MAVORI IN MURATURA 15,75 0
Acq 29/03/2002 MAVORI IN MURATURA 263,43 0
Acq 28/02/2002 MAVORI IN MURATURA 25,17 0
Acq 30/03/2002 MAVORI IN MURATURA 609,44 0
Acq 05/04/2002 MAVORI IN MURATURA 1.421,88 0
Acq 12/04/2002 MAVORI IN MURATURA 10.000,00 0
Acq 12/04/2002 MAVORI IN MURATURA 2.582,28 0
Acq 14/04/2002 MAVORI IN MURATURA 161,89 0
Acq 15/04/2002 MAVORI IN MURATURA 5.164,57 0
Acq 29/04/2002 MAVORI IN MURATURA 547,52 0
Acq 30/04/2002 MAVORI IN MURATURA 120,22 0
Acq 15/03/2002 MAVORI IN MURATURA 42,26 0
Acq 31/03/2002 MAVORI IN MURATURA 340,90 0
Acq 16/05/2002 MAVORI IN MURATURA 187,20 0
Acq 30/04/2002 MAVORI IN MURATURA 324,18 0
Acq 17/05/2002 MAVORI IN MURATURA 1.292,60 0
Acq 31/05/2002 MAVORI IN MURATURA 9,18 0
Acq 15/04/2002 MAVORI IN MURATURA 2.582,28 0
Acq 20/04/2002 MAVORI IN MURATURA 77,50 0
Acq 15/06/2002 MAVORI IN MURATURA 637,71 0
Acq 28/06/2002 MAVORI IN MURATURA 513,40 0
Acq 30/06/2002 MAVORI IN MURATURA 31,05 0
Acq 10/07/2002 MAVORI IN MURATURA 40,00 0
Acq 31/07/2002 MAVORI IN MURATURA 169,08 0
Acq 31/05/2002 MAVORI IN MURATURA 127,11 0
Acq 31/08/2002 MAVORI IN MURATURA 63,25 0
Acq 29/06/2002 MAVORI IN MURATURA 29,00 0
Acq 15/10/2002 MAVORI IN MURATURA 1.162,12 0
Acq 31/10/2002 MAVORI IN MURATURA 2.000,00 0
Acq 31/10/2002 MAVORI IN MURATURA 369,37 0
Acq 15/11/2002 MAVORI IN MURATURA 31,44 0
Acq 05/12/2002 MAVORI IN MURATURA 565,53 0
Acq 31/12/2002 MAVORI IN MURATURA 300,00 0
Acq 15/12/2002 MAVORI IN MURATURA 118,62 0
Amm fiscale 31/12/2002 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 30.010,37
Amm fiscale 31/12/2003 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 28.094,81
Amm fiscale 31/12/2004 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 26.179,25
Amm fiscale 31/12/2005 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 24.263,69
Amm fiscale 31/12/2006 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 22.348,13
Amm Civilistico 31/12/2002 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 30.010,37
Amm Civilistico 31/12/2003 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 28.094,81
Amm Civilistico 31/12/2004 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 26.179,25
Amm Civilistico 31/12/2005 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 24.263,69
Amm Civilistico 31/12/2006 MAVORI IN MURATURA 31.925,93 22.348,13