Codice Ditta700 BORAGNO*GUIDO REMO MANFRED Valuta Euro
Gruppo23 %legge 20,00
Specie02 %minima 0,00
Sottospecie34 %anticipata 20,00
Cespide1
Descrizione Principale PRODOTTI X CAMPIONARIO
Descrizione Aggiuntiva
Codice pdc conti cespidi
Codice Unità produttiva
Codice ubicazione
Percentuale addottata
Bene usato No
tipo bene
tipo ricavometro studi S
stampa sul libro cespiti 0
gen 2
gen 3
Tipo Data Descrizione Importo Residuo
Acq 29/01/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 15.655,38 0
Acq 31/03/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 10.059,30 0
Acq 31/03/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 239,20 0
Acq 31/03/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 808,80 0
Acq 30/04/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 5.875,38 0
Acq 31/05/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 3.533,93 0
Acq 11/06/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 850,00 0
Acq 30/06/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 2.900,00 0
Amm fiscale 31/12/2024 PRODOTTI X CAMPIONARIO 38.304,39 38.304,39